





| 电流量电动机扭矩 | 小瞬时电流:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大工作电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 学手艺性能 | |||
| 每日任务直流电压 | 12V...30VDC | ||
| 反正负极掩体 | Yes | ||
| 电压电流耗损 | 臭街值 25mA 比较大值50mA | ||
| 启动的时期 | <2秒 | ||
| 发生故障掩体 | Yes | ||
| 交流电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 启闭现状 | 常开接大电流继电器+常闭接大电流继电器 NO+NC | ||
| 不停要求 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合时期 | 0.1s | ||
| 延后 | 0.0...10.0s(可控) | ||
| 现状温度因素 | -40...+85℃ | ||
| 文化氛围空气湿度 | <98%RH,冷凝水 | ||
| 寄存温湿度 | -40...+85℃ | ||
| 防御品阶 | IP67、IP69K(带该用电缆线) | ||
| 振荡(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/几分钟 | ||
| 电流大小电流 | 小电流大小:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大直流电压 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 工艺技术参数 | |||
| 工作任务的电压 | 12V...30VDC | ||
| 反正负掩体 | Yes | ||
| 电压耗损 | 经典故事值 25mA 最明显值50mA | ||
| 开始时会 | <2秒 | ||
| 发生故障挡拆 | Yes | ||
| 交流电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 按钮请况 | 常开接触头+常闭接触头 NO+NC | ||
| 一直计算精度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合之前 | 0.1s | ||
| 尽早 | 0.0...10.0s(可变) | ||
| 情況温度因素 | -40...+85℃ | ||
| 团队氛围干湿度 | <98%RH,冷凝器 | ||
| 寄存水温 | -40...+85℃ | ||
| 卫生防护品质 | IP67、IP69K(带该用线览) | ||
| 机械振动(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/15分钟 | ||
高清在线发信息
相干生成物
