





| 检测工具的规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &nb🐷sp; 主动粘附膜,厚达🌠2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 目标、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本特征 | 反射器与领受器间的时间能选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界方式 | 脉宽调控带着波动项目预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在发送器与领受器后部7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务电流 | 20...30VDC,反正负挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载感应电流需求量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 2 m PUR 高压电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果案例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时期 | 释放手段<500µs,主动地使用手段为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形容 | < -UB+6V: 方法性 1; > -UB+10 V或有节制所在端串入: l方法性 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出案例 | 控制工作输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制输送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导弹器-领受器行间距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准的层面出现偏差的原因 | 与垂线基本特征成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原料 | 纯铜电缆套管,镀镍的,塑料材质该机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 泡泡聚氨脂,窗玻璃添补的氯化橡胶漆硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**压紧力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业工作温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储水温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 份量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 加测整体规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,ཧ晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 圆形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 任务卡、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的特点 | 使用器与领受器间的每隔可以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界形式 | 电磁操控有波动成本预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在射出器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就端电压 | 20...30VDC,反化学性质无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载电流值消耗脂肪 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 2 m PUR 电缆电线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出范列 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时期 | 启用主要风格<500µs,拒绝工作主要风格为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 方式 1; > -UB+10 V或规范输送端引路: l方式 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度范本 | 合理导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放肆转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导弹发射器-领受器间隙 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可资料的弯度随机误差 | 与保持竖直基本特征成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 才质 | 铜合金电缆套管,镀镍的,塑料管该机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多普勒彩超波换能器 | 沫子聚氨脂,夹层玻璃添补的氯化橡胶漆硅胶粘合剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭松扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标温湿度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常的储存温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


上线联系
相干货物
