





| 侧量要求 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 流体密度规模性 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 平滑度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 频繁性 | 0.8% |
| 呼合时会 | 500ms |
| 显示屏显现出来 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向转动(友盒读数) |
| 菜单名称宝宝说话 | 简体字幕、繁体中文版字幕、英文翻译 |
| 显出模块 | 撑持公英制单无辨别, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出产默认单无为m³/h |
| 凸显数据信息 | 刹时联通流量、刹时流动速度、净日常累积量、日均日常累积量、日极限值、日超小值、太阳太阴年日常累积量 |
| 积累更多器 | 7位水流量积淀器 |
| 积累更多数据库 | 二十年64月63天 |
| 操作功能键 | 4个按下功能键 |
| 年历电瓶 | CR1220 |
| 任何端电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟读取 | 4. …20mA,主要载荷600Ω |
| 通信设备标准接口 | RS485,撑持Modbus RTU数据通信和谈 |
| 警告输出电压 | OCT水准限报警器模拟打出、输入脉冲模拟打出等(页面) |
| 继电子产品伤害 | (标准配置)30VDC@1A,面板开关频率超过2Hz |
| 适测有机溶剂 | 水、悬浊液、无机化学免疫试剂(钙镁离子<4%)等 |
| 防潮品质 | IP54/IP65 |
| 安全装置玩法 | 分离式式 分离式式 |
| 管子尺寸規格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液布料材质 | 非干仗式 |
| 有机溶剂的温度 | 低温分体式:-10℃. …+70℃ |
| 事情温度表 | -10℃.…+50℃ |
| 情形温度 | 绝对性温度0%...95%,无凝露 |
| 适测动力粘度 | <300CST(mm²/s) |
| 拖链电缆时长 | 传输拖链电揽与毗连拖链电揽各2.0米(需加长至20米) |


| 测量计算精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 空气流速范围 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线性网络度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 出现性 | 0.8% |
| 呼合同时 | 500ms |
| 手机屏幕出现 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向弯曲(便捷性读数) |
| 点菜单说法 | 简体汉语版、繁体汉语版、因为 |
| 展现第一单元 | 撑持公英制单元式测试区分, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,设备同意单元式测试为m³/h |
| 显示的数据 | 刹时热度、刹时水流量、净积淀量、日均积淀量、日较大值、日最短值、口袋妖怪日月年积淀量 |
| 日常积累器 | 7位联通流量积累更多器 |
| 累积数剧 | 12年64月6四天 |
| 操作侧键 | 4个轻按组合键 |
| 日历图片容量电池 | CR1220 |
| 目标电阻 | 24VDC@3W |
| 摹拟转换 | 4. …20mA,最好根据600Ω |
| 通迅接口方式 | RS485,撑持Modbus RTU通信设备和谈 |
| 报警声音转换 | OCT多少限警告传输、输入脉冲传输等(页面设置) |
| 继电热器输出电压 | (配选)30VDC@1A,电源开关频率和次数不大于2Hz |
| 适测物质 | 水、水溶液、化学物质实验试剂(悬浮物<4%)等 |
| 防水防潮等级 | IP54/IP65 |
| 保护装置策略 | 成一体式 工作式 |
| 外径规格参数 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液材料做 | 非作战式 |
| 有机溶剂摄氏度 | 超低温分离式:-10℃. …+70℃ |
| 实际情况温暖 | -10℃.…+50℃ |
| 情况下气温 | 非常环境湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测粘合度 | <300CST(mm²/s) |
| 高压电缆宽度 | 所在拖链数据线与毗连拖链数据线各2.0米(需加长至20米) |


上线评论
相干化合物
