





| 仗量精密度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 气速人数 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线性网络度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 重复性 | 0.8% |
| 呼合时会 | 500ms |
| 霸屏重量显示 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向扭折(体验读数) |
| 选项卡讲话 | 中文翻译翻译、繁体中文翻译翻译、国外英文 |
| 显露摸块 | 撑持公英制單元购选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,设备同意單元为m³/h |
| 显示屏数据统计 | 刹时访问量、刹时风速、净掌握量、每次掌握量、日明显值、日很小值、太阳太阴年掌握量 |
| 掌握器 | 7位国内流量积累了器 |
| 积少成多统计资料 | 12年64月6六天 |
| 控制键位 | 4个触摸键位 |
| 日历图片充电电池 | CR1220 |
| 级任务电流 | 24VDC@3W |
| 摹拟转换 | 4. …20mA,最大化短路电流600Ω |
| 通迅接口类型 | RS485,撑持Modbus RTU无线通信和谈 |
| 告警输入输出 | OCT快慢限告警打出、脉宽打出等(选项卡) |
| 继电器电路图产品伤害 | (标配)30VDC@1A,电源开关频度乘以2Hz |
| 适测物质 | 水、液体、生物免疫试剂(硫氰酸盐<4%)等 |
| 防腐等级 | IP54/IP65 |
| 器方式方法 | 分离式式 分体式式 |
| 公称直径尺寸规格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液面料 | 非发动战争式 |
| 有机溶剂温湿度 | 常溫分体式:-10℃. …+70℃ |
| 情况下温暖 | -10℃.…+50℃ |
| 前提绝对湿度 | 肯定对环境湿度的0%...95%,无凝露 |
| 适测效果 | <300CST(mm²/s) |
| 电线电缆大小 | 伤害高压电缆线与毗连高压电缆线各2.0米(需加长至20米) |


| 精确测量准确度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 气速投资额 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 规则化度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 反反复复性 | 0.8% |
| 呼合期间 | 500ms |
| 显示屏幕出现 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向位移(社区便利店读数) |
| 导航栏说法 | 简体2用英语、繁体2用英语、用英语 |
| 凸显单元测试卷 | 撑持公英制第一单元式在挑选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,生产日期同意第一单元式为m³/h |
| 形成数值 | 刹时流量数据、刹时风速、净沉积量、一次沉积量、日最高值、日最高值、口袋妖怪日月年沉积量 |
| 积聚器 | 7位客流量积累了器 |
| 积淀数据库 | 多年64月6六天 |
| 操控按建 | 4个触摸侧键 |
| 手机日历电板 | CR1220 |
| 钓鱼任务电流值 | 24VDC@3W |
| 摹拟传输 | 4. …20mA,非常大负载电阻600Ω |
| 沟通usb接口 | RS485,撑持Modbus RTU通讯网络和谈 |
| 报案输入 | OCT上下限報警输送、脉冲发生器输送等(按钮) |
| 继小家电转换 | (标配)30VDC@1A,开关按钮频度小于等于2Hz |
| 适测物料 | 水、溶剂、化工微生物培养基(不溶物<4%)等 |
| 防水材料官阶 | IP54/IP65 |
| 提升装置的方式 | 整体式 分体式式 |
| 外径規格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液质材 | 非打丈式 |
| 媒质高温 | 常温下分体式:-10℃. …+70℃ |
| 症状室温 | -10℃.…+50℃ |
| 症状室内温度 | 或然干湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测凝固点 | <300CST(mm²/s) |
| 低压电缆段长度 | 模拟输出通信电缆线与毗连通信电缆线各2.0米(需加长至20米) |


线留言咨询
相干化合物
