





| 车间内分度值 | 0.03...100m |
| 室内外分度值 | 0.03...30m |
| 的输出频度 | 2Hz |
| **精确度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点 | 3cm |
| 线光源 | 635nm,<1mW,黄白色二氧化碳激光机器,三类稳定二氧化碳激光机器 |
| 通信网络接口类型 | 4...20mA,RS485 |
| 时候温暖 | -30℃. …+60℃(高气温款) |
| 主线任务端电压 | 24VDC |
| 的任务瞬时电流 | 20mA |
| 量 | 28×56×90mm |


| 室内吊顶分度值 | 0.03...100m |
| 窒内满量程 | 0.03...30m |
| 输送周期 | 2Hz |
| **导致精度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点监测 | 3cm |
| 灯源 | 635nm,<1mW,黑色机光束,二级从容机光束 |
| 流量主板接口 | 4...20mA,RS485 |
| 现象温差 | -30℃. …+60℃(高低温款) |
| 人物电流电压 | 24VDC |
| 作业电流值 | 20mA |
| 面积 | 28×56×90mm |


一直在线交流板
相干货物
