





| 款型 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 选取间距(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 测量大小 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 照明 | 光照光波长 | 655nm | |||
| 智能机械器等级 | 2类 | ||||
| 激光器器传输额定功率 | 1mW | ||||
| 光点直劲(亮斑大小) | 符合相隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 反复性精确 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 曲线度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 湿度本质特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 抽样频率(Hz) | 100/200/1000Hz(可选择3种等级) | ||||
| 伤害伤害 | 通信设备网络端口 | 一家RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量伤害 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO的输出 | 1路,撑持脉冲光器半封闭、谆谆教导、重置、清零等功较 | ||||
| I0輸出 | 1路,认定管理状况打出 | ||||
| 神器任务电阻值 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损直流电 | 40mA这(额定电流电压额定电流电压24V DC时)、60mA这(额定电流电压额定电流电压12V DC时) | ||||
| 环境温度因素 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储藏温暖 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 任何室内温度 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD卫生防护 | 干仗击穿4kV、良好环境击穿8kV,合适的IEC61000-4-2标准 | ||||
| EFT保护 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 攻击 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标底最终目的各3次 | ||||
| 共振 | 10...55Hz、双幅值1.5mm,X、Y、Z标地目的意义各2天 | ||||
| IP官阶 | IP67,该用IEC60529规范化 | ||||
| 尽寸(mm) | 37×25×20 | ||||
| 参量(包括光缆)(g) | 86g | ||||



| 类型 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 学习间断(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 精确测量规模较 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 面光源 | 光线光的波长 | 655nm | |||
| 激光束器官阶 | 2类 | ||||
| 智能机械器输送公率 | 1mW | ||||
| 光点半径(亮斑尺寸大小) | 基准每隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 一直高精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 曲线度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 溫度优点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 抽样次数(Hz) | 100/200/1000Hz(能选3种职位) | ||||
| 伤害的伤害的 | 通信端口处 | 一家RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输出电压 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO打印输出 | 1路,撑持智能机械器开放式、教导、引发、清零等功能主治 | ||||
| I0转换 | 1路,司法鉴定运行输入输出 | ||||
| 的任务输出功率 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损功率 | 40mA左右(电直流的电压24V DC时)、60mA左右(电直流的电压12V DC时) | ||||
| 状态温湿度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储放环境温度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 任何室内温度 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD防火 | 干仗充放4kV、风气充放8kV,靠谱IEC61000-4-2规范化 | ||||
| EFT耐火板 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 压力 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标识意义各3次 | ||||
| 机械振动 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z标底目标各2钟头 | ||||
| IP等级 | IP67,合适的IEC60529规则 | ||||
| 规格尺寸(mm) | 37×25×20 | ||||
| 权重(含有光缆)(g) | 86g | ||||



迅雷微信在线客服版
相干结果
