





| 应用 | UB120-12GM-E4-V1 | UB200-12GM-E4-V1 | UB400-12GM-E4-V1 | ||||||||||
| UB120-12GM-E5-V1 | UB200-12GM-E5-V1 | UB400-12GM-E5-V1 | |||||||||||
| 检查测量投资规模 | 15…120mm | 15…200 mm | 30…400 mm | ||||||||||
| 冶疗经营规模 | 20…120mm | 20…200 mm | 50…400mm | ||||||||||
| 盲点 | 0…15mm | 0…15mm | 0…30mm | ||||||||||
| 制约总方针板 | 100 mm×100 mm | 100 mm×100mm | 100mm×100mm | ||||||||||
| 换能器次数 | 约850 KHz | 约400 KHz | 约310 KHz | ||||||||||
| 映衬廷时 | 约 9 m s | 约 3 0 m s | 约 5 0 m s | ||||||||||
| LED呈黄色 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | ||||||||||
| LED黄色 | 常亮:做错事 | 常亮:承认错误 | 常亮:出错 | ||||||||||
| 亮红灯闪泺:没置请况下未论文检测到理念物 | 信号灯闪泺:重设管理状况下未论文检测到宗旨物 | 绿灯闪泺:控制在请况下未判断到路线物 | |||||||||||
| 工作任务电阻值 | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | ||||||||||
| 变压器空载瞬时电流 | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ||||||||||
| 伤害示例 | E4 | NPN常开/常闭供选择 | NPN常开/常闭能选 | NPN常开/常闭供选择 | |||||||||
| E5 | PNP常开/常闭可以选择 | PNP常开/常闭要选 | PNP常开/常闭可选装 | ||||||||||
| 老是高精度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||||||||
| 加倍任何直流电压 | 100mA串电保护电机负载保护 | 100mA烧坏保护/过载保护保护 | 100mA虚接挡拆/负载挡拆 | ||||||||||
| 电流电压降 | ≤3V | ≤3V | ≤3V | ||||||||||
| 电源开关频度 | ≤52Hz | ≤13Hz | ≤8Hz | ||||||||||
| 滞后产值 | 所设面板开关距离的1% | 所设转换开关隔的1% | 所设启闭每隔的1% | ||||||||||
| 体温漂移 | 满满量程值±1.5% | 满分度值值±1.5% | 满量限值±1.5% | ||||||||||
| 读取样例 | 一种TEACH-IN输出的 | 1个TEACH-IN导出 | 是一个TEACH-IN转换 | ||||||||||
| 人物间隔时间1:-U. …+1V, | 级任务相隔1:-UB. …+1V, | 级任务每隔1:-Ug. …+1V, | |||||||||||
| 成就间格2:6V...+UB | 每日任务间隔时间2:6V.….+U₆ | 成就相隔2:6V...+UB | |||||||||||
| 打印输出阻抗匹配:>4.7kΩ | 读取阻抗匹配:>4.7kΩ | 内容输出抗阻:>4.7kΩ | |||||||||||
| ECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | |||||||||||
| 规范了 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | ||||||||||
| 原因工作温度 | -25℃至+70℃(248 . .343K) | -25℃至+70℃(248..343K) | -25℃至+70℃(248...343K) | ||||||||||
| 低温干燥热度 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | ||||||||||
| 防护衣官阶 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V1毗连器(M12×1),4针 | V1毗连器(M12×1),4针 | ||||||||||
| 塑料外壳素材 | 不锈钢304 | 不锈钢装饰管 | 不绣钢 | ||||||||||
| 换能器材料 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | ||||||||||
| 重量 | 25克 | 25克 | 25克 | ||||||||||
| 认证服务 | CE | CE | CE | ||||||||||

| 型号查询 | UB120-12GM-E4-V1 | UB200-12GM-E4-V1 | UB400-12GM-E4-V1 | ||||||||||
| UB120-12GM-E5-V1 | UB200-12GM-E5-V1 | UB400-12GM-E5-V1 | |||||||||||
| 探测经营规模 | 15…120mm | 15…200 mm | 30…400 mm | ||||||||||
| 調理大规模 | 20…120mm | 20…200 mm | 50…400mm | ||||||||||
| 后视镜盲区 | 0…15mm | 0…15mm | 0…30mm | ||||||||||
| 规程战略目标板 | 100 mm×100 mm | 100 mm×100mm | 100mm×100mm | ||||||||||
| 换能器次数 | 约850 KHz | 约400 KHz | 约310 KHz | ||||||||||
| 相呼应延迟时间 | 约 9 m s | 约 3 0 m s | 约 5 0 m s | ||||||||||
| LED金色 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | ||||||||||
| LED紫色 | 常亮:犯了错 | 常亮:出错 | 常亮:犯了错 | ||||||||||
| 指示灯闪泺:制定系统下未在线检测到目标物 | 绿灯闪泺:因素实力下未检查到指导思想物 | 绿灯闪泺:因素现状分析下未检测工具到政策物 | |||||||||||
| 神器任务端电压 | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | ||||||||||
| 满载电流大小 | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ||||||||||
| 模拟输出示例 | E4 | NPN常开/常闭必选 | NPN常开/常闭先选 | NPN常开/常闭先选 | |||||||||
| E5 | PNP常开/常闭自选 | PNP常开/常闭可以选择 | PNP常开/常闭可供选择 | ||||||||||
| 波动精密度较 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||||||||
| 木制托盘世界任务瞬时电流 | 100mA过压无球过电压无球 | 100mA漏电保护/超负荷保护 | 100mA串电保护/电机负载保护 | ||||||||||
| 电流电压降 | ≤3V | ≤3V | ≤3V | ||||||||||
| 转换开关频率和次数 | ≤52Hz | ≤13Hz | ≤8Hz | ||||||||||
| 迟缓数量 | 所设电开关接连的1% | 所设电开关间隔时间的1% | 所设旋转开关隔的1% | ||||||||||
| 体温漂移 | 满测量范围值±1.5% | 满测量范围值±1.5% | 满分度值值±1.5% | ||||||||||
| 工作输出样例 | 一些TEACH-IN输出精度 | 一位TEACH-IN导出 | 其中一个TEACH-IN打印输出 | ||||||||||
| 钓鱼任务间距1:-U. …+1V, | 每日任务间隔时间1:-UB. …+1V, | 作业连续1:-Ug. …+1V, | |||||||||||
| 责任隔2:6V...+UB | 任何间断2:6V.….+U₆ | 日常任务间断2:6V...+UB | |||||||||||
| 输出的特性阻抗:>4.7kΩ | 的输出抗阻:>4.7kΩ | 模拟输出特性阻抗:>4.7kΩ | |||||||||||
| ECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | |||||||||||
| 标准规范 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | ||||||||||
| 具体情况热度 | -25℃至+70℃(248 . .343K) | -25℃至+70℃(248..343K) | -25℃至+70℃(248...343K) | ||||||||||
| 储存室室内温度 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | ||||||||||
| 保护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V1毗连器(M12×1),4针 | V1毗连器(M12×1),4针 | ||||||||||
| 护壳資料 | 不銹钢 | 不锈钢材质的 | 不锈钢材料 | ||||||||||
| 换能器相关资料 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | ||||||||||
| 图像 | 25克 | 25克 | 25克 | ||||||||||
| 认可 | CE | CE | CE | ||||||||||

再线评论
相干结果
