





| 应用 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界总量 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝色的 | 电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 承认错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED米黄色 | 呈现确定投资规模内感知器捉拿到被检查测量物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准规范监测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 层面 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反反复复要求 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何额定电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度漂移 | 0.05%/°C (内装置工作温度补上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲线度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 满量程的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电滋兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电量 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体电路设计 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务摄氏度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含着温度因素 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬壳在材质 | 铜镀镍 (可制作不锈钢材质壳体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 具体型号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量大小 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝色系 | 电源模块唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED洁白 | 不听话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED呈黄色 | 表現设制经营规模内调节器器捉拿到被检验物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规范检测工具版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现准确度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务电阻值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热度漂移 | 0.05%/°C (内装温差确定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非线性度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁能兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗测试 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体线路 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务温湿度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄温湿度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳才质 | 铜镀镍 (可自定义不透钢底壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网络留下联系方式
相干终产物
