





| 产品型号 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感到高兴的规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平变得间距 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调节 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞后效应 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平迟缓 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物工作电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就感应电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关按钮药用价值 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连级任务电阻值大规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭频率 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数量英文 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 依靠流程电揽墙壁插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情况发生温度表 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或许防护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实验室管理标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 主要参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有整体规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平表示连续 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐慢慢调理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平迟缓 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平时滞 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务的电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任电压电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮营养价值 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连钓鱼任务电流值面积 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数为 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经途整个过程电线电源插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件摄氏度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护网品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范性 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线上qq空间留言
相干代谢物
